کابل شبکه فیبر نوری GYFTC8S ، کابل فیبر نوری خود پشتیبانی از ارتباطات LAN
جزئیات محصول:
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | TTI |
گواهی: | IEC60794-3 |
شماره مدل: | GYFTC8S |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل توافق |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی |
زمان تحویل: | 5-7 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Paypal |
قابلیت ارائه: | 2000 متر در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | GYFTC8S | نوع هسته: | حالت تک |
---|---|---|---|
تعداد فیبر: | 6-288 | نصب و راه اندازی: | پشتیبانی هوایی خود |
محدوده دما: | -40 ~ 70 | کاربرد: | ارتباطات LAN |
استحکام کششی: | 5000 ~ 5000N | مقاومت در برابر خرد کردن: | 300-1000N |
برجسته کردن: | کابل شبکه فیبر نوری,کابل فیبر نوری |
توضیحات محصول
کابل فیبر نوری GYFTC8S خود پشتیبان شکل 8 کابل فیبر نوری در فضای باز
یک شرح
الیاف ، 250μm ، در یک لوله شل ساخته شده از پلاستیک با مدول بالا قرار گرفته اند ، لولهها با یک ماده پر کننده مقاوم در برابر آب پر می شوند. لوله های گشاد پر از ترکیب ضد آب برای اطمینان از مسدود شدن آب و فشرده و طولی ، این قسمت از کابل همراه با سیم های فولادی به عنوان قسمت پشتیبان با یک غلاف پلی اتیلن (PE) تکمیل می شود تا ساختار شکل 8 باشد.
ب: کاربرد
مسافت طولانی ، ارتباطات LAN
ج: مشخصات
تعداد فیبر | پیکربندی | شماره پرکننده | قطر خارج | جرم | حداقل شعاع خم | استحکام کششی | مقاومت در برابر خرد کردن | |||
پویا | ایستا | کوتاه مدت | طولانی مدت | کوتاه مدت | طولانی مدت | |||||
tubesxfibres | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | میلی متر | میلی متر | ن | ن | N / 10CM | N / 10CM | ||
6 | 1X6 | 5 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2X6 | 4 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4X6 | 2 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 3X12 | 0 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5X12 | 1 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6X12 | 0 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1 * 21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12X12 | 0 | 15.8 * 23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8X24 | 0 | 14.9 * 22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12X24 | 0 | 18.4 * 26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
د: تصاویر محصول