محصولات جدید با کیفیت بالا تست شده - پچ کورد فیبر نوری معمولی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | TTI |
گواهی: | CE/ROHS/ISO9001 |
شماره مدل: | تست |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | t/t |
قابلیت ارائه: | 1 کیلومتر / درام یا طول بسته دیگر سفارشی شده است |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع هدر اتصال: | fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
برجسته کردن: | کابل پچ فیبر نوری با گارانتی,کابل فیبر نوری معمولی,پچ کورد فیبر نوری جدید,conventional fiber optic cable,new fiber optic patch cord |
توضیحات محصول
پارامترهای فنی
پارامترها | واحد | ارزش عددی | ||||||
نوع عنوان اتصال | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
طول موج مرکزی | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
حداکثر از دست دادن ورودی (23 درجه سانتیگراد) | دی بی | مقدار معمول 0.1 حداکثر 0.15 | مقدار معمول 0.1 حداکثر 0.15 | 0.15قیمت معمول 0.1 حداکثر 0.15 | مقدار معمول 0.1 حداکثر 0.15 | |||
حداقل تلفات بازخواهی (23 °C) | PC | دی بی | ≥45 | |||||
UPC | دی بی | ≥55 | ||||||
APC | دی بی | ≥65 | ||||||
تکرار | دی بی | ≤0.1 | ||||||
قابل تعویض | دی بی | ≤0.2 | ||||||
تراز محور زاویه تحمل | دگ | ±0.3 | ||||||
شماره رو وصل کن | بعدش | ≥1000 | ||||||
دمای کار | °C | -20~+70 | ||||||
دمای ذخیره سازی | °C | -40~+85 |



