0.9 میلی متر SC APC Simplex کابل فیبر نوری Pigtail زرد حالت تک
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TTI Fiber |
| گواهی: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| شماره مدل: | SC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه ها |
| زمان تحویل: | 2-3 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، ، ، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه / روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | پیگتیل فیبر نوری | تایپ کنید: | SC |
|---|---|---|---|
| جلا دادن: | APC | فیبر: | تک حالت (SM) |
| رنگ: | رنگ زرد | قطر: | 0.9 میلی متر |
| ژاکت: | PVC LSZH | هسته: | تک هسته ای |
| کاربرد: | شبکه | ||
| برجسته کردن: | Single Mode Simplex Pigtail, Simplex Fiber Optic Cable Pigtail, 0.9mm Pigtail کابل فیبر نوری,Simplex Fiber Optic Cable Pigtail,0.9mm Fiber Optic Cable Pigtail |
||
توضیحات محصول
پیگتیل کابل فیبر نوری تک حالته 0.9 میلی متری SC APC simplex
فیبر نوری Pigtail
پیگتیل های فیبر دارای کانکتورهای SC درجه یک و با کابل های معمولی با قطر بیرونی 0.9 میلی متر هستند.پیگتیل های فیبر سیمپلکس و پیگتیل های فیبر دوبلکس با رنگ های مختلف کابل، قطر کابل و انواع ژاکت اختیاری در دسترس هستند.
فیبر نوری Pigtailبرنامه های کاربردی:
شبکه دسترسی نوری
شبکه های پردازش داده
تاسیسات محل
شبکه های مخابراتی
شبکه های ارتباطی فیبر نوری
CATV، LAN، WAN، تست و اندازه گیری
فیبر نوری Pigtailمشخصات:
| پارامتر | حالت تک | حالت چندگانه | ||||
| پایه ای | اتصال فیبر | FC، SC، LC، ST، MU، MTRJ، MPO | ||||
| فرول انتهای صورت | کامپیوتر | UPC | APC | UPC | ||
| از دست دادن درج | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| برگشت ضرر | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| مشخصات فرول سرامیک | 125.5m انحراف هم مرکز:<=1um | انحرافات هم مرکزیت 127m:<=3um | ||||
| فیبر مناسب | 9/125 ماه | 50/125um,62.5/125um | ||||
| هندسه انتهای چهره | شعاع انحنا | 7 تا 25 میلی متر | 5 تا 12 میلی متر | N/A | ||
| برآمدگی فیبر | ≤50 نانومتر | ≤100 نانومتر | N/A | |||
| فیبر تحت برش | ≤100 نانومتر | ≤100 نانومتر | N/A | |||
| افست آپکس | ≤50 میلی متر | |||||
| مکانیکی | قابلیت مبادله | ≤0.2dB | ||||
| اسپری نمک | ≤0.1dB | |||||
| رها کردن | ≤0.2dB (1.5M، 5 قطره) | |||||
| لرزش | IL ≤0.2dB (550Hz، 1.5mm) | |||||
| تکرارپذیری | ≤ 0.1dB (1000 بار) | |||||
| دوام | > 1000 بار | |||||
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد ~ 85+ درجه سانتی گراد | |||||
![]()




