چند اتصال هسته ای LC APC اتصال دهنده فیبر چند حالته برای شبکه ارتباطی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | TTI Fiber |
| گواهی: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| شماره مدل: | دم خوک |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه |
| زمان تحویل: | 5-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 2000 متر در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | دم خوک | نوع هسته: | چند هسته ای |
|---|---|---|---|
| نوع کانکتور: | LC | لهستانی فرول: | APC |
| کاربرد: | شبکه ارتباطی | از دست دادن درج: | <0.3db |
| برگشت ضرر: | > 60db | محدوده دما: | -40 80 |
| بسته بندی: | جعبه | گارانتی: | 3years |
| برجسته کردن: | فیبر نوری فیبر نوری,رنگدانه فیبر نوری |
||
توضیحات محصول
فیبر نوری در فضای باز Pigtail LC APC اتصالات فیبر نوری چند هسته ای فیبر نوری
1) ویژگی
a: از دست دادن کم درج و از دست دادن بازده بالا
ب: استقامت مکانیکی عالی
ج: اعتبار و ثبات بالا
د: خوب در تکرارپذیری و تبادل پذیری
2) برنامه
a: شبکه های ارتباطی فیبر نوری
b: شبکه دسترسی نوری
ج: شبکه های پردازش داده
د: نصب وعده را قول دهید
3) مشخصات
| نوع اتصال | FC، SC، LC، ST، MU، MTRJ، MPO | |||
| نوع فیبر | SM (G.652D / G.657A) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | ||
| چهره انتهایی | کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر |
| گم شدن درج | .30.3db | .30.3db | .30.3db | .30.3db |
| برگشت ضرر | d45db | d50db | d60db | d35db |
| قابل تعویض | .20.2db | |||
| تکرارپذیری | .10.1db (1000times) | |||
| دوام | > 1000 بار | |||
| دمای کار (℃) | -40 ~ + 85 | |||
| نوع فیبر | Min.Bandwidth | فاصله | تضعیفی |
| 62.5 / 125 | 850 / 1300nm 200 / 500MHz / KM | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 220m | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / km |
| 50/125 | 850 / 1300nm 500 / 500MHz / KM | @ 100Mbps 2km @ 1Gig 500m | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / km |
| 50/125 10 گیگ بهینه سازی شده است | 850 / 1300nm 2000 / 500MHz / KM | @ 100Gig توسط VCSEL متفاوت است معمولی 300m2850nm | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / km |
| 9/125 | 1310 / 1550nm تقریباً ۱۰۰Terahertz | تا 100 کیلومتر توسط فرستنده گیر متفاوت است | 1310 / 1550nm 0.4 / 0.3db / km |
4) تصاویر محصول







