کابل لامپ فیبر نوری صورتی LM multimode OM4 UPC برای شبکه CATV
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TTI Fiber |
| گواهی: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| شماره مدل: | OM4 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه ها |
| زمان تحویل: | 2-3 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، ، ، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 2000 قطعه / روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | کابلهای فیبر نوری | تایپ کنید: | LC |
|---|---|---|---|
| فیبر: | OM4 | اتصال دهنده: | UPC |
| رنگ: | رنگ صورتی | ماده: | مطلق |
| کاربرد: | FTTH FTTB FTTX شبکه | اندازه کابل: | 0.9 میلی متر ، 2.0 میلی متر یا 3.0 میلی متر |
| طول: | همانطور که لازم دارید | کنترل کیفیت: | تست 100٪ |
| برجسته کردن: | فیبر نوری چند حالته,کابل فیبر نوری |
||
توضیحات محصول
کابل لامپ فیبر نوری صورتی LM multimode OM4 UPC برای شبکه CATV
جزئیات سریع:
Amoured: نوار فولادی
عضو مرکز قدرت: سیم فولادی
حالت: حالت منفرد ، چند حالته
هسته فیبر: هسته 2 ~ 48
کاربرد: مجرای هوایی
ژاکت: مواد PE
امکانات:
راحتی برای اتصال و ساخت و ساز
شدت بالا و وزن سبک
برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و اثبات قالب ، بدون شکاف تحت فشار ، از نظر محیط زیست با درجه حرارت بالا سازگار باشید
کاربرد:
ایده آل برای استفاده در کابل کشی عمودی ساختمانها و LAN
ایده آل برای استفاده در دم از شبکه ستون فقرات ، و اتصال مستقیم از خارج از منزل به داخل خانه
ایده آل برای استفاده در اتصال تجهیزات ، فیبر استاندارد را به اتصال دهنده ثابت کنید
پارامترهای فنی:
| تر | واحد | FC ، SC ، LC | ST ، MU | MT-RJ ، MPO | |||||||
| SM | مامان | SM | مامان | SM | |||||||
| کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | ||||
| ضرر درج (معمولی) | دسی بل | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | ||
| برگشت ضرر | دسی بل | 45 پوند | 50 پوند | 60 پوند | 30 پوند | 45 پوند | 50 پوند | 30 پوند | 45 پوند | ||
| طول موج عامل | نانومتر | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | |||||||
| قابل تعویض | دسی بل | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| لرزش | دسی بل | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |||||||
| دمای کارکرد | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| قطر کابل | میلی متر | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | |||||||




